ГАРАНТИРУЕМ КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СООТВЕТСТВИЕ ПРОЕКТНЫМ СПЕЦИФИКАЦИЯМ, ГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ И ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИХ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ СЕРТИФИКАТАМИ, ТЕХНИЧЕСКИМИ ПАСПОРТАМИ И ДРУГИМИ ДОКУМЕНТАМИ, УДОСТОВЕРЯЮЩИМИ ИХ КАЧЕСТВО

(812) 946-09-14; +7-904-517-24-78
info@cvio.spb.ru c 10:00 до 17:00

Grundfos

Насосы и установки для систем дренажа и канализации (промышленного/специального назначения)

Насосы серии SL 1.50 для перекачки загрязненной воды. Насосы SLV 65 для канализации и перекачки загрязненной воды

ЭскизАртикулНаименованиеНапряжение (50 Гц)Р1/Р2, кВтIn, АНапорный патрубокВсасыв. патрубокЦенаВ корзину
Насосы серии SL 1.50 для перекачки загрязненной воды. Насосы SLV 65 для канализации и перекачки загрязненной воды
Насос с кабелем 10м. Частота вращения 2900 об/мин. Свободный проход 50 мм для насосов SL 1.50 и 65 мм для насосов SLV65. Температура перекачиваемой жидкости до +40°С, кратковременно до +60°С.
96106562SL1.50.65.09.2.1.5021 x 230 В1,3/0,96.1DN 65-по запросу шт.
96106566SL1.50.65.09.2.50B3 x 400 В1,4/0,92.8DN 65-по запросу шт.
96106564SL1.50.65.09.A.2.1.5021 x 230 В1,3/0,96.1DN 65-по запросу шт.
96106570SL1.50.65.09.A.2.50B3 x 400 В1,4/0,96.1DN 65-по запросу шт.
96106563SL1.50.65.09.Eх.2.1.5021 x 230 В1,3/0,92.8DN 65-по запросу шт.
96106568SL1.50.65.09.Eх.2.50B3 x 400 В1,4/0,96.1DN 65-по запросу шт.
96104125SL1.50.65.11.2.1.5021 x 230 В1,6/1,17.4DN 65-по запросу шт.
96104129SL1.50.65.11.2.50B3 x 400 В1,6/1,13.1DN 65-по запросу шт.
96104127SL1.50.65.11.A.2.1.5021 x 230 В1,6/1,17.4DN 65-по запросу шт.
96104133SL1.50.65.11.A.2.50B3 x 400 В1,6/1,13.1DN 65-по запросу шт.
96104126SL1.50.65.11.Eх.2.1.5021 x 230 В1,6/1,17.4DN 65-по запросу шт.
96104131SL1.50.65.11.Eх.2.50B3 x 400 В1,6/1,13.1DN 65-по запросу шт.
96104118SL1.50.65.15.2.50B3 x 400 В2,2/1,53.8DN 65-по запросу шт.
96104122SL1.50.65.15.A.2.50B3 x 400 В2,2/1,53.8DN 65-по запросу шт.
96104120SL1.50.65.15.Eх.2.50B3 x 400 В2,2/1,53.8DN 65-по запросу шт.
96115119SLV.65.65.09.2.1.5021 x 230 В1,3/0,96.1DN 65-по запросу шт.
96115123SLV.65.65.09.2.50B3 x 400 В1,4/0,92.8DN 65-по запросу шт.
96115121SLV.65.65.09.A.2.1.5021 x 230 В1,3/0,96.1DN 65-по запросу шт.
96115125SLV.65.65.09.A.2.50B3 x 400 В1,4/0,92.8DN 65-по запросу шт.
96115120SLV.65.65.09.Eх.2.1.5021 x 230 В1,3/0,96.1DN 65-по запросу шт.
96115124SLV.65.65.09.Eх.2.50B3 x 400 В1,4/0,92.8DN 65-по запросу шт.
96106573SLV.65.65.11.2.1.5021 x 230 В1,6/1,17.4DN 65-по запросу шт.
96106577SLV.65.65.11.2.50B3 x 400 В1,6/1,13.1DN 65-по запросу шт.
96106575SLV.65.65.11.A.2.1.5021 x 230 В1,6/1,17.4DN 65-по запросу шт.
96106579SLV.65.65.11.A.2.50B3 x 400 В1,6/1,13.1DN 65-по запросу шт.
96106574SLV.65.65.11.Eх.2.1.5021 x 230 В1,6/1,17.4DN 65-по запросу шт.
96106578SLV.65.65.11.Eх.2.50B3 x 400 В1,6/1,13.1DN 65-по запросу шт.
96104192SLV.65.65.15.2.50B3 x 400 В2,2/1,53.8DN 65-по запросу шт.
96104194SLV.65.65.15.A.2.50B3 x 400 В2,2/1,53.8DN 65-по запросу шт.
96104193SLV.65.65.15.Eх.2.50B3 x 400 В2,2/1,53.8DN 65-по запросу шт.
(812) 946-09-14; +7-904-517-24-78
info@cvio.spb.ru c 10:00 до 17:00
© 2016 Центр Водоснабжения. Поставка полного спектра продукции населению
Energoportal.ru в Санкт-Петербурге - электротехнический портал
Stroyvitrina.ru в Санкт-Петербурге - профессиональный строительный портал
Рейтинг@Mail.ru