ГАРАНТИРУЕМ КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СООТВЕТСТВИЕ ПРОЕКТНЫМ СПЕЦИФИКАЦИЯМ, ГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ И ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИХ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ СЕРТИФИКАТАМИ, ТЕХНИЧЕСКИМИ ПАСПОРТАМИ И ДРУГИМИ ДОКУМЕНТАМИ, УДОСТОВЕРЯЮЩИМИ ИХ КАЧЕСТВО

(812) 946-09-14; +7-904-517-24-78
info@cvio.spb.ru c 10:00 до 17:00

Grundfos

Насосы и установки для систем дренажа и канализации (промышленного/специального назначения)

Дренажные и канализационные насосы SL1, SLV, SE, SEV

ЭскизАртикулНаименованиеНапряжение (50 Гц)Р1/Р2, кВтIn, АНапорный патрубокВсасыв. патрубокЦенаВ корзину
Насосы серии SL 1.50 для перекачки загрязненной воды. Насосы SLV 65 для канализации и перекачки загрязненной воды
Насос с кабелем 10м. Частота вращения 2900 об/мин. Свободный проход 50 мм для насосов SL 1.50 и 65 мм для насосов SLV65. Температура перекачиваемой жидкости до +40°С, кратковременно до +60°С.
96106562SL1.50.65.09.2.1.5021 x 230 В1,3/0,96.1DN 65-по запросуRUB шт.
96106566SL1.50.65.09.2.50B3 x 400 В1,4/0,92.8DN 65-по запросуRUB шт.
96106564SL1.50.65.09.A.2.1.5021 x 230 В1,3/0,96.1DN 65-по запросуRUB шт.
96106570SL1.50.65.09.A.2.50B3 x 400 В1,4/0,96.1DN 65-по запросуRUB шт.
96106563SL1.50.65.09.Eх.2.1.5021 x 230 В1,3/0,92.8DN 65-по запросуRUB шт.
96106568SL1.50.65.09.Eх.2.50B3 x 400 В1,4/0,96.1DN 65-по запросуRUB шт.
96104125SL1.50.65.11.2.1.5021 x 230 В1,6/1,17.4DN 65-по запросуRUB шт.
96104129SL1.50.65.11.2.50B3 x 400 В1,6/1,13.1DN 65-по запросуRUB шт.
96104127SL1.50.65.11.A.2.1.5021 x 230 В1,6/1,17.4DN 65-по запросуRUB шт.
96104133SL1.50.65.11.A.2.50B3 x 400 В1,6/1,13.1DN 65-по запросуRUB шт.
96104126SL1.50.65.11.Eх.2.1.5021 x 230 В1,6/1,17.4DN 65-по запросуRUB шт.
96104131SL1.50.65.11.Eх.2.50B3 x 400 В1,6/1,13.1DN 65-по запросуRUB шт.
96104118SL1.50.65.15.2.50B3 x 400 В2,2/1,53.8DN 65-по запросуRUB шт.
96104122SL1.50.65.15.A.2.50B3 x 400 В2,2/1,53.8DN 65-по запросуRUB шт.
96104120SL1.50.65.15.Eх.2.50B3 x 400 В2,2/1,53.8DN 65-по запросуRUB шт.
96115119SLV.65.65.09.2.1.5021 x 230 В1,3/0,96.1DN 65-по запросуRUB шт.
96115123SLV.65.65.09.2.50B3 x 400 В1,4/0,92.8DN 65-по запросуRUB шт.
96115121SLV.65.65.09.A.2.1.5021 x 230 В1,3/0,96.1DN 65-по запросуRUB шт.
96115125SLV.65.65.09.A.2.50B3 x 400 В1,4/0,92.8DN 65-по запросуRUB шт.
96115120SLV.65.65.09.Eх.2.1.5021 x 230 В1,3/0,96.1DN 65-по запросуRUB шт.
96115124SLV.65.65.09.Eх.2.50B3 x 400 В1,4/0,92.8DN 65-по запросуRUB шт.
96106573SLV.65.65.11.2.1.5021 x 230 В1,6/1,17.4DN 65-по запросуRUB шт.
96106577SLV.65.65.11.2.50B3 x 400 В1,6/1,13.1DN 65-по запросуRUB шт.
96106575SLV.65.65.11.A.2.1.5021 x 230 В1,6/1,17.4DN 65-по запросуRUB шт.
96106579SLV.65.65.11.A.2.50B3 x 400 В1,6/1,13.1DN 65-по запросуRUB шт.
96106574SLV.65.65.11.Eх.2.1.5021 x 230 В1,6/1,17.4DN 65-по запросуRUB шт.
96106578SLV.65.65.11.Eх.2.50B3 x 400 В1,6/1,13.1DN 65-по запросуRUB шт.
96104192SLV.65.65.15.2.50B3 x 400 В2,2/1,53.8DN 65-по запросуRUB шт.
96104194SLV.65.65.15.A.2.50B3 x 400 В2,2/1,53.8DN 65-по запросуRUB шт.
96104193SLV.65.65.15.Eх.2.50B3 x 400 В2,2/1,53.8DN 65-по запросуRUB шт.
Насосы серии SL 1.50 для перекачки загрязненной воды. Насосы SLV 65 для канализации и перекачки загрязненной воды насосы со встроенными датчиками уровня
96878450SL1.50.65.09.E.2.1.5021 x 230 В1,3/0,96.1DN 65-по запросуRUB шт.
96878451SL1.50.65.09.E.2.50B3 x 400 B1,4/0,92.8DN 65-по запросуRUB шт.
96878454SL1.50.65.11.E.2.1.5021 x 230 В1,6/1,17.4DN 65-по запросуRUB шт.
96878455SL1.50.65.11.E.2.50B3 x 400 В1,6/1,13.1DN 65-по запросуRUB шт.
96878458SL1.50.65.15.E.2.50B3 x 400 В2,2/1,53.8DN 65-по запросуRUB шт.
96878452SL1.50.65.09.E.Ex.2.1.5021 x 230 В1,3/0,96.1DN 65-по запросуRUB шт.
96878453SL1.50.65.09.E.Ex.2.50B3 x 400 В1,4/0,92.8DN 65-по запросуRUB шт.
96878456SL1.50.65.11.E.Ex.2.1.5021 x 230 В1,6/1,17.4DN 65-по запросуRUB шт.
96878457SL1.50.65.11.E.Ex.2.50B3 x 400 В1,6/1,13.1DN 65-по запросуRUB шт.
96878472SL1.50.65.15.E.Ex.2.50B3 x 400 В2,2/1,53.8DN 65-по запросуRUB шт.
96878474SLV.65.65.09.E.2.1.5021 x 230 В1,3/0,96.1DN 65-по запросуRUB шт.
96878475SLV.65.65.09.E.2.50B3 x 400 В1,4/0,92.8DN 65-по запросуRUB шт.
96882685SLV.65.65.11.E.2.1.5021 x 230 В1,6/1,17.4DN 65-по запросуRUB шт.
96882686SLV.65.65.11.E.2.50B3 x 400 В1,6/1,13.1DN 65-по запросуRUB шт.
96878503SLV.65.65.15.E.2.50B3 x 400 В2,2/1,53.8DN 65-по запросуRUB шт.
96878476SLV.65.65.09.E.Ex.2.1.5021 x 230 В1,3/0,96.1DN 65-по запросуRUB шт.
96878477SLV.65.65.09.E.Ex.2.50B3 x 400 В1,4/0,92.8DN 65-по запросуRUB шт.
96878480SLV.65.65.11.E.Ex.2.1.5021 x 230 В1,6/1,17.4DN 65-по запросуRUB шт.
96878481SLV.65.65.11.E.Ex.2.50B3 x 400 В1,6/1,13.1DN 65-по запросуRUB шт.
96878504SLV.65.65.15.E.Ex.2.50B3 x 400 В2,2/1,53.8DN 65-по запросуRUB шт.
Насосы серии SE 1.50 для загрязненной воды
Насос SE 1.50 с одноканальным рабочим колесом, частота вращения 2900 об/мин, длина кабеля 10 м. Свободный проход до 50 мм. Температура перекачиваемой жидкости до +40°С, кратковременно до +60°С.
96047509SE1.50.65.22.2.50D3 x 380-415 В2,8/2,25DN 65DN 65по запросуRUB шт.
96047517SE1.50.65.30.2.50D3 x 380-415 В3,8/36.6DN 65DN 65по запросуRUB шт.
96047525SE1.50.65.40.2.51D3 x 380-415 В4,8/48.6DN 65DN 65по запросуRUB шт.
96047981SE1.50.80.22.2.50D3 x 380-415 В2,8/2,25DN 80DN 65по запросуRUB шт.
96047989SE1.50.80.30.2.50D3 x 380-415 В3,8/36.6DN 80DN 65по запросуRUB шт.
96047997SE1.50.80.40.2.51D3 x 380-415 В4,8/48.6DN 80DN 65по запросуRUB шт.
96047511SE1.50.65.22.Eх.2.50D3 x 380-415 В2,8/2,25DN 65DN 65по запросуRUB шт.
96047519SE1.50.65.30.Eх.2.50D3 x 380-415 В3,8/36.6DN 65DN 65по запросуRUB шт.
96047527SE1.50.65.40.Eх.2.51D3 x 380-415 В4,8/48.6DN 65DN 65по запросуRUB шт.
96047983SE1.50.80.22.Ex.2.50D3 x 380-415 В2,8/2,25DN 80DN 65по запросуRUB шт.
96047991SE1.50.80.30.Ex.2.50D3 x 380-415 В3,8/36.6DN 80DN 65по запросуRUB шт.
96047999SE1.50.80.40.Ex.2.51D3 x 380-415 В4,8/48.6DN 80DN 65по запросуRUB шт.
Канализационные насосы серии SE 1.80
Насос SE 1.80 с одноканальным рабочим колесом, частота вращения 1450 об/мин, длина кабеля 10 м. Свободный проход до 80 мм. Температура перекачиваемой жидкости до +40°С, кратковременно до +60°С.
96047533SE1.80.80.15.4.50D3 x 380-415 В2,1/1,54.2DN 80DN 100по запросуRUB шт.
96047549SE1.80.80.22.4.50D3 x 380-415 В2,9/2,25.9DN 80DN 100по запросуRUB шт.
96047565SE1.80.80.30.4.50D3 x 380-415 В3,7/37.8DN 80DN 100по запросуRUB шт.
96047597SE1.80.80.40.4.51D3 x 380-415 В4,9/410DN 80DN 100по запросуRUB шт.
96047613SE1.80.80.55.4.51D3 x 380-415 В6,5/5,513.4DN 80DN 100по запросуRUB шт.
96047627SE1.80.80.75.4.51D3 x 380-415 В9/7,517.3DN 80DN 100по запросуRUB шт.
96048005SE1.80.100.15.4.50D3 x 380-415 В2,1/1,54.2DN 100DN 100по запросуRUB шт.
96048021SE1.80.100.22.4.50D3 x 380-415 В2,9/2,25.9DN 100DN 100по запросуRUB шт.
96048037SE1.80.100.30.4.50D3 x 380-415 В3,7/37.8DN 100DN 100по запросуRUB шт.
96048069SE1.80.100.40.4.51D3 x 380-415 В4,9/410DN 100DN 100по запросуRUB шт.
96048085SE1.80.100.55.4.51D3 x 380-415 В6,5/5,513.4DN 100DN 100по запросуRUB шт.
96048099SE1.80.100.75.4.51D3 x 380-415 В9/7,517.3DN 100DN 100по запросуRUB шт.
96047537SE1.80.80.15.Ex.4.50D3 x 380-415 В2,1/1,54.2DN 80DN 100по запросуRUB шт.
96047553SE1.80.80.22.Ex.4.50D3 x 380-415 В2,9/2,25.9DN 80DN 100по запросуRUB шт.
96047569SE1.80.80.30.Ex.4.50D3 x 380-415 В3,7/37.8DN 80DN 100по запросуRUB шт.
96047601SE1.80.80.40.Ex.4.51D3 x 380-415 В4,9/410DN 80DN 100по запросуRUB шт.
96047617SE1.80.80.55.Ex.4.51D3 x 380-415 В6,5/5,513.4DN 80DN 100по запросуRUB шт.
96047631SE1.80.80.75.Ex.4.51D3 x 380-415 В9/7,517.3DN 80DN 100по запросуRUB шт.
96048009SE1.80.100.15.Ex.4.50D3 x 380-415 В2,1/1,54.2DN 100DN 100по запросуRUB шт.
96048025SE1.80.100.22.Ex.4.50D3 x 380-415 В2,9/2,25.9DN 100DN 100по запросуRUB шт.
96048041SE1.80.100.30.Ex.4.50D3 x 380-415 В3,7/37.8DN 100DN 100по запросуRUB шт.
96048073SE1.80.100.40.Ex.4.51D3 x 380-415 В4,9/410DN 100DN 100по запросуRUB шт.
96048089SE1.80.100.55.Ex.4.51D3 x 380-415 В6,5/5,513.4DN 100DN 100по запросуRUB шт.
96048103SE1.80.100.75.Ex.4.51D3 x 380-415 В9/7,517.3DN 100DN 100по запросуRUB шт.
Канализационные насосы серии SE 1.100
Насос SE 1.100 с одноканальным рабочим колесом, частота вращения 1450 об/мин, длина кабеля 10 м. Свободный проход до 100 мм. Температура перекачиваемой жидкости до +40°С, кратковременно до +60°С.
96047641SE1.100.100.40.4.51D3 x 380-415 В4,9/410DN 100DN 150по запросуRUB шт.
96047657SE1.100.100.55.4.51D3 x 380-415 В6,5/5,513.4DN 100DN 150по запросуRUB шт.
96047671SE1.100.100.75.4.51D3 x 380-415 В9/7,517.3DN 100DN 150по запросуRUB шт.
96048113SE1.100.150.40.4.51D3 x 380-415 В4,9/410DN 150DN 150по запросуRUB шт.
96048129SE1.100.150.55.4.51D3 x 380-415 В6,5/5,513.4DN 150DN 150по запросуRUB шт.
96048143SE1.100.150.75.4.51D3 x 380-415 В9/7,517.3DN 150DN 150по запросуRUB шт.
96047645SE1.100.100.40.Ex.4.51D3 x 380-415 В4,9/410DN 100DN 150по запросуRUB шт.
96047661SE1.100.100.55.Ex.4.51D3 x 380-415 В6,5/5,513.4DN 100DN 150по запросуRUB шт.
96047675SE1.100.100.75.Ex.4.51D3 x 380-415 В9/7,517.3DN 100DN 150по запросуRUB шт.
96048117SE1.100.150.40.Ex.4.51D3 x 380-415 В4,9/410DN 150DN 150по запросуRUB шт.
96048133SE1.100.150.55.Ex.4.51D3 x 380-415 В6,5/5,513.4DN 150DN 150по запросуRUB шт.
96048147SE1.100.150.75.Ex.4.51D3 x 380-415 В9/7,517.3DN 150DN 150по запросуRUB шт.
Канализационные насосы серии SEV.65
Насос SEV.65 со свободно-вихревым рабочим колесом, частота вращения 2900 об/мин, длина кабеля 10 м. Свободный проход до 65 мм. Температура перекачиваемой жидкости до +40°С, кратковременно до +60°С.
96047697SEV.65.65.22.2.50D3 x 380-415 В2,8/2,25DN 65DN 80по запросуRUB шт.
96047713SEV.65.65.30.2.50D3 x 380-415 В3,8/36.6DN 65DN 80по запросуRUB шт.
96047729SEV.65.65.40.2.51D3 x 380-415 В4,8/48.6DN 65DN 80по запросуRUB шт.
96048169SEV.65.80.22.2.50D3 x 380-415 В2,8/2,25DN 80DN 80по запросуRUB шт.
96048185SEV.65.80.30.2.50D3 x 380-415 В3,8/36.6DN 80DN 80по запросуRUB шт.
96048201SEV.65.80.40.2.51D3 x 380-415 В4,8/48.6DN 80DN 80по запросуRUB шт.
96047701SEV.65.65.22.Ex.2.50D3 x 380-415 В2,8/2,25DN 65DN 80по запросуRUB шт.
96047717SEV.65.65.30.Ex.2.50D3 x 380-415 В3,8/36.6DN 65DN 80по запросуRUB шт.
96047733SEV.65.65.40.Ex.2.51D3 x 380-415 В4,8/48.6DN 65DN 80по запросуRUB шт.
96048173SEV.65.80.22.Ex.2.50D3 x 380-415 В2,8/2,25DN 80DN 80по запросуRUB шт.
96048189SEV.65.80.30.Ex.2.50D3 x 380-415 В3,8/36.6DN 80DN 80по запросуRUB шт.
96048205SEV.65.80.40.Ex.2.51D3 x 380-415 В4,8/48.6DN 80DN 80по запросуRUB шт.
Канализационные насосы серии SEV.80
Насос SEV.80 со свободно-вихревым рабочим колесом, частота вращения 1450 об/мин и 2900 об/мин, длина кабеля 10 м. Свободный проход до 80 мм. Температура перекачиваемой жидкости до +40°С, кратковременно до +60°С.
96047745SEV.80.80.11.4.50D3 x 380-415 В1,5/1,12.8DN 80DN 80по запросуRUB шт.
96047757SEV.80.80.13.4.50D3 x 380-415 В1,8/1,33.8DN 80DN 80по запросуRUB шт.
96047769SEV.80.80.15.4.50D3 x 380-415 В2,1/1,54.2DN 80DN 80по запросуRUB шт.
96047781SEV.80.80.22.4.50D3 x 380-415 В2,9/2,25.9DN 80DN 80по запросуRUB шт.
96780674SEV.80.100.11.4.50D3 x 380-415 В1,5/1,12.8DN 100DN 100по запросуRUB шт.
96780676SEV.80.100.13.4.50D3 x 380-415 В1,8/1,33.8DN 100DN 100по запросуRUB шт.
96780678SEV.80.100.15.4.50D3 x 380-415 В2,1/1,54.2DN 100DN 100по запросуRUB шт.
96780680SEV.80.100.22.4.50D3 x 380-415 В2,9/2,25.9DN 100DN 100по запросуRUB шт.
96047797SEV.80.80.40.4.51D3 x 380-415 В4,9/410DN 80DN 80по запросуRUB шт.
96047829SEV.80.80.40.2.51D3 x 380-415 В4,8/48.6DN 80DN 80по запросуRUB шт.
96047845SEV.80.80.60.2.51D3 x 380-415 В7,1/613.9DN 80DN 80по запросуRUB шт.
96047861SEV.80.80.75.2.51D3 x 380-415 В8,9/7,516.2DN 80DN 80по запросуRUB шт.
96047207SEV.80.80.92.2.51D3 x 380-415 В10,5/9,218DN 80DN 80по запросуRUB шт.
96047877SEV.80.80.110.2.51D3 x 380-415 В12,6/1121.7DN 80DN 80по запросуRUB шт.
96780682SEV.80.100.40.4.51D3 x 380-415 В4,9/410DN 100DN 100по запросуRUB шт.
96780684SEV.80.100.40.2.51D3 x 380-415 В4,8/48.6DN 100DN 100по запросуRUB шт.
96780686SEV.80.100.60.2.51D3 x 380-415 В7,1/613.9DN 100DN 100по запросуRUB шт.
96780688SEV.80.100.75.2.51D3 x 380-415 В8,9/7,516.2DN 100DN 100по запросуRUB шт.
96780690SEV.80.100.92.2.51D3 x 380-415 В10,5/9,218DN 100DN 100по запросуRUB шт.
96780692SEV.80.100.110.2.51D3 x 380-415 В12,6/1121.7DN 100DN 100по запросуRUB шт.
96047748SEV.80.80.11.Ex.4.50D3 x 380-415 В1,5/1,12.8DN 80DN 80по запросуRUB шт.
96047760SEV.80.80.13.Ex.4.50D3 x 380-415 В1,8/1,33.8DN 80DN 80по запросуRUB шт.
96047772SEV.80.80.15.Ex.4.50D3 x 380-415 В2,1/1,54.2DN 80DN 80по запросуRUB шт.
96047785SEV.80.80.22.Ex.4.50D3 x 380-415 В2,9/2,25.9DN 80DN 80по запросуRUB шт.
96780714SEV.80.100.11.Ex.4.50D3 x 380-415 В1,5/1,12.8DN 100DN 100по запросуRUB шт.
96780716SEV.80.100.13.Ex.4.50D3 x 380-415 В1,8/1,33.8DN 100DN 100по запросуRUB шт.
96780718SEV.80.100.15.Ex.4.50D3 x 380-415 В2,1/1,54.2DN 100DN 100по запросуRUB шт.
96780720SEV.80.100.22.Ex.4.50D3 x 380-415 В2,9/2,25.9DN 100DN 100по запросуRUB шт.
96047801SEV.80.80.40.Ex.4.51D3 x 380-415 В4,9/410DN 80DN 80по запросуRUB шт.
96047833SEV.80.80.40.Ex.2.51D3 x 380-415 В4,8/48.6DN 80DN 80по запросуRUB шт.
96047849SEV.80.80.60.Ex.2.51D3 x 380-415 В7,1/613.9DN 80DN 80по запросуRUB шт.
96047865SEV.80.80.75.Ex.2.51D3 x 380-415 В8,9/7,516.2DN 80DN 80по запросуRUB шт.
96047204SEV.80.80.92.Ex.2.51D3 x 380-415 В10,5/9,218DN 80DN 80по запросуRUB шт.
96047881SEV.80.80.110.Ex.2.51D3 x 380-415 В12,6/1121.7DN 80DN 80по запросуRUB шт.
96780722SEV.80.100.40.Ex.4.51D3 x 380-415 В4,9/410DN 100DN 100по запросуRUB шт.
96780724SEV.80.100.40.Ex.2.51D3 x 380-415 В4,8/48.6DN 100DN 100по запросуRUB шт.
96780726SEV.80.100.60.Ex.2.51D3 x 380-415 В7,1/613.9DN 100DN 100по запросуRUB шт.
96780728SEV.80.100.75.Ex.2.51D3 x 380-415 В8,9/7,516.2DN 100DN 100по запросуRUB шт.
96780730SEV.80.100.92.Ex.2.51D3 x 380-415 В10,5/9,218DN 100DN 100по запросуRUB шт.
96780732SEV.80.100.110.Ex.2.51D3 x 380-415 В12,6/1121.7DN 100DN 100по запросуRUB шт.
Канализационные насосы серии SEV.80 полностью из нержавеющей стали
Свободный проход до 80 мм. Температура перекачиваемой жидкости до +40°С, кратковременно до +60°С.
96889323SEV.80.80.11.4.50D.R3 x 380-415 В1,5/1,12.8DN 80DN 80по запросуRUB шт.
96889324SEV.80.80.13.4.50D.R3 x 380-415 В1,8/1,33.8DN 80DN 80по запросуRUB шт.
96889325SEV.80.80.15.4.50D.R3 x 380-415 В2,1/1,54.2DN 80DN 80по запросуRUB шт.
96889326SEV.80.80.22.4.50D.R3 x 380-415 В2,9/2,25.9DN 80DN 80по запросуRUB шт.
96889327SEV.80.80.40.4.51D.R3 x 380-415 В1,5/1,12.8DN 100DN 100по запросуRUB шт.
96889328SEV.80.80.40.2.51D.R3 x 380-415 В1,8/1,33.8DN 100DN 100по запросуRUB шт.
96889329SEV.80.80.60.2.51D.R3 x 380-415 В2,1/1,54.2DN 100DN 100по запросуRUB шт.
96889330SEV.80.80.75.2.51D.R3 x 380-415 В2,9/2,25.9DN 100DN 100по запросуRUB шт.
96889331SEV.80.80.92.2.51D.R3 x 380-415 В4,9/410DN 80DN 80по запросуRUB шт.
96889332SEV.80.80.110.2.51D.R3 x 380-415 В4,8/48.6DN 80DN 80по запросуRUB шт.
96889333SEV.80.100.11.4.50D.R3 x 380-415 В7,1/613.9DN 80DN 80по запросуRUB шт.
96889334SEV.80.100.13.4.50D.R3 x 380-415 В8,9/7,516.2DN 80DN 80по запросуRUB шт.
96889335SEV.80.100.15.4.50D.R3 x 380-415 В10,5/9,218DN 80DN 80по запросуRUB шт.
96889336SEV.80.100.22.4.50D.R3 x 380-415 В12,6/1121.7DN 80DN 80по запросуRUB шт.
96889337SEV.80.100.40.4.51D.R3 x 380-415 В4,9/410DN 100DN 100по запросуRUB шт.
96889338SEV.80.100.40.2.51D.R3 x 380-415 В4,8/48.6DN 100DN 100по запросуRUB шт.
96889339SEV.80.100.60.2.51D.R3 x 380-415 В7,1/613.9DN 100DN 100по запросуRUB шт.
96889340SEV.80.100.75.2.51D.R3 x 380-415 В8,9/7,516.2DN 100DN 100по запросуRUB шт.
96889341SEV.80.100.92.2.51D.R3 x 380-415 В10,5/9,218DN 100DN 100по запросуRUB шт.
96889342SEV.80.100.110.2.51D.R3 x 380-415 В12,6/1121.7DN 100DN 100по запросуRUB шт.
Канализационные насосы серии SEV.80 с рабочим колесом из нержавеющей стали
Свободный проход до 80 мм. Температура перекачиваемой жидкости до +40°С, кратковременно до +60°С.
97637756SEV.80.80.11.4.50D.Q3 x 380-415 В1,5/1,12.8DN 80DN 80по запросуRUB шт.
97637757SEV.80.80.13.4.50D.Q3 x 380-415 В1,8/1,33.8DN 80DN 80по запросуRUB шт.
97637758SEV.80.80.15.4.50D.Q3 x 380-415 В2,1/1,54.2DN 80DN 80по запросуRUB шт.
97637759SEV.80.80.22.4.50D.Q3 x 380-415 В2,9/2,25.9DN 80DN 80по запросуRUB шт.
97637760SEV.80.80.40.4.51D.Q3 x 380-415 В1,5/1,12.8DN 100DN 100по запросуRUB шт.
97637761SEV.80.80.40.2.51D.Q3 x 380-415 В1,8/1,33.8DN 100DN 100по запросуRUB шт.
97637762SEV.80.80.60.4.51D.Q3 x 380-415 В2,1/1,54.2DN 100DN 100по запросуRUB шт.
97637763SEV.80.80.75.4.51D.Q3 x 380-415 В2,9/2,25.9DN 100DN 100по запросуRUB шт.
97637764SEV.80.80.92.4.51D.Q3 x 380-415 В4,9/410DN 80DN 80по запросуRUB шт.
97637765SEV.80.80.110.4.51D.Q3 x 380-415 В4,8/48.6DN 80DN 80по запросуRUB шт.
97637766SEV.80.100.11.4.50D.Q3 x 380-415 В7,1/613.9DN 80DN 80по запросуRUB шт.
97637767SEV.80.100.13.4.50D.Q3 x 380-415 В8,9/7,516.2DN 80DN 80по запросуRUB шт.
97637768SEV.80.100.15.4.50D.Q3 x 380-415 В10,5/9,218DN 80DN 80по запросуRUB шт.
97637769SEV.80.100.22.4.50D.Q3 x 380-415 В12,6/1121.7DN 80DN 80по запросуRUB шт.
97637770SEV.80.100.40.4.51D.Q3 x 380-415 В4,9/410DN 100DN 100по запросуRUB шт.
97637771SEV.80.100.40.2.51D.Q3 x 380-415 В4,8/48.6DN 100DN 100по запросуRUB шт.
97637772SEV.80.100.60.4.51D.Q3 x 380-415 В7,1/613.9DN 100DN 100по запросуRUB шт.
97637773SEV.80.100.75.4.51D.Q3 x 380-415 В8,9/7,516.2DN 100DN 100по запросуRUB шт.
97637774SEV.80.100.92.4.51D.Q3 x 380-415 В10,5/9,218DN 100DN 100по запросуRUB шт.
97637775SEV.80.100.110.4.51D.Q3 x 380-415 В12,6/1121.7DN 100DN 100по запросуRUB шт.
Канализационные насосы серии SEV.100
Насос SEV.100 со свободно-вихревым рабочим колесом, частота вращения 1450 об/мин, длина кабеля 10 м. Свободный проход до 100 мм. Температура перекачиваемой жидкости до +40°С, кратковременно до +60°С.
96047893SEV.100.100.30.4.50D3 x 380-415 В3,7/37.8DN 100DN 100по запросуRUB шт.
96047925SEV.100.100.40.4.51D3 x 380-415 В4,9/410DN 100DN 100по запросуRUB шт.
96047941SEV.100.100.55.4.51D3 x 380-415 В6,5/5,513.4DN 100DN 100по запросуRUB шт.
96047957SEV.100.100.75.4.51D3 x 380-415 В9/7,517.3DN 100DN 100по запросуRUB шт.
96047897SEV.100.100.30.Ex.4.50D3 x 380-415 В3,7/37.8DN 100DN 100по запросуRUB шт.
96047929SEV.100.100.40.Ex.4.51D3 x 380-415 В4,9/410DN 100DN 100по запросуRUB шт.
96047945SEV.100.100.55.Ex.4.51D3 x 380-415 В6,5/5,513.4DN 100DN 100по запросуRUB шт.
96047961SEV.100.100.75.Ex.4.51D3 x 380-415 В9/7,517.3DN 100DN 100по запросуRUB шт.
Канализационные насосы серии SEV.100 полностью из нержавеющей стали.
Длина кабеля 10 м. Свободный проход до 100 мм. Температура перекачиваемой жидкости до +40°С, кратковременно до +60°С.
96889343SEV.100.100.30.4.50D.R3 x 380-415 В3,7/37.8DN 100DN 100по запросуRUB шт.
96889344SEV.100.100.40.4.51D.R3 x 380-415 В4,9/410DN 100DN 100по запросуRUB шт.
96889345SEV.100.100.55.4.51D.R3 x 380-415 В6,5/5,513.4DN 100DN 100по запросуRUB шт.
96889346SEV.100.100.75.4.51D.R3 x 380-415 В9/7,517.3DN 100DN 100по запросуRUB шт.
Канализационные насосы серии SEV.100 с рабочим колесом из нержавеющей стали.
Длина кабеля 10 м. Свободный проход до 100 мм. Температура перекачиваемой жидкости до +40°С, кратковременно до +60°С.
97637776SEV.100.100.30.4.50D.Q3 x 380-415 В3,7/37.8DN 100DN 100по запросуRUB шт.
97637777SEV.100.100.40.4.51D.Q3 x 380-415 В4,9/410DN 100DN 100по запросуRUB шт.
97637778SEV.100.100.55.4.51D.Q3 x 380-415 В6,5/5,513.4DN 100DN 100по запросуRUB шт.
97637779SEV.100.100.75.4.51D.Q3 x 380-415 В9/7,517.3DN 100DN 100по запросуRUB шт.
Насосы серии SL 1.50 для загрязненной воды
Насос SL 1.50 с одноканальным рабочим колесом, частота вращения 2900 об/мин., длина кабеля 10 м. Свободный проход до 50 мм. Насосы SL1.50 имеют только погружной вариант установки на муфте или кольцевом основании. Температура перекачиваемой жидкости до +40°С, кратковременно до +60°С. Ех - взрывозащищенное исполнение.
96836307SL1.50.65.22.2.50D3 x 380-415 В2,8/2,24.9DN 65DN 65по запросуRUB шт.
96836311SL1.50.65.30.2.50D3 x 380-415 В3,8/36.8DN 65DN 65по запросуRUB шт.
96872032SL1.50.65.40.2.51D3 x 380-415 В4,8/48.5DN 65DN 65по запросуRUB шт.
96836286SL1.50.80.22.2.50D3 x 380-415 В2,8/2,24.9DN 80DN 65по запросуRUB шт.
96836289SL1.50.80.30.2.50D3 x 380-415 В3,8/36.8DN 80DN 65по запросуRUB шт.
96872071SL1.50.80.40.2.51D3 x 380-415 В4,8/48.5DN 80DN 65по запросуRUB шт.
96871960SL1.50.65.22.Ex.2.50D3 x 380-415 В2,8/2,24.9DN 65DN 65по запросуRUB шт.
96857882SL1.50.65.30.Ex.2.50D3 x 380-415 В3,8/36.8DN 65DN 65по запросуRUB шт.
96872035SL1.50.65.40.Ex.2.51D3 x 380-415 В4,8/48.5DN 65DN 65по запросуRUB шт.
96872038SL1.50.80.22.Ex.2.50D3 x 380-415 В2,8/2,24.9DN 80DN 65по запросуRUB шт.
96872064SL1.50.80.30.Ex.2.50D3 x 380-415 В3,8/36.8DN 80DN 65по запросуRUB шт.
96872103SL1.50.80.40.Ex.2.51D3 x 380-415 В4,8/48.5DN 80DN 65по запросуRUB шт.
Канализационные насосы серии SL 1.80
