ГАРАНТИРУЕМ КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СООТВЕТСТВИЕ ПРОЕКТНЫМ СПЕЦИФИКАЦИЯМ, ГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ И ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИХ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ СЕРТИФИКАТАМИ, ТЕХНИЧЕСКИМИ ПАСПОРТАМИ И ДРУГИМИ ДОКУМЕНТАМИ, УДОСТОВЕРЯЮЩИМИ ИХ КАЧЕСТВО

(812) 946-09-14; +7-904-517-24-78
info@cvio.spb.ru c 10:00 до 17:00

Pedrollo

Насосы Pedrollo консольные центробежные с фланцевыми соединениями

Центробежные насосы Pedrollo модели F оснащены высокопроизводительными двигателями класса EFF1 максимального энергосбережения. Применяются в системах водоснабжения, охлаждения, отопления, циркуляции, кондиционирования, пожаротушения, ирриграции и других системах коммунального, промышленного и сельскохозяйственного назначения.
Тжидк. до +90°С
Q до 360 куб.м/ч, H до 95 м.

FG - центробежные насосы стандарта "EN 733" из нержавеющей стали

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: водоснабжение; подача воды под давлением; орошение; циркуляция воды в системах климатизации; моечные установки; противопожарные установки; промышленность; сельское хозяйство.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Подача до 6000 л./мин (360 куб.м./ч). Напор до 95 м.

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Манометрическая высота всасывания до 7 м
Температура жидкости от -10°С до +90°С.
Максимум в корпусе насоса бар 10 (PN10)

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Корпус насоса: нержавеющая сталь AISI 316, снабжен фланцевыми всасывающими и нагнетательными патрубками.
Крышка: нержавеющая сталь AISI 316.
Рабочее колесо: нержавеющая сталь AISI 316
Ведущий вал: нержавеющая сталь AISI 316
Механическое уплотнение: Карбид кремния - Карбид кремния - Витон
Изоляция: класс F. Степень защиты: IP 55
ЭскизНаименованиекВтл.с.Q (л/мин)Н (метры)ЦенаВ корзину
n=2900 об/мин
FG2 32/160С1.52100 - 35024 - 14по запросуRUB шт.
FG2 32/160B2.23100 - 40030 - 17по запросуRUB шт.
FG2 32/160A34100 - 45037 - 24по запросуRUB шт.
FG2 32/200С45.5100 - 45044 - 31,5по запросуRUB шт.
FG2 32/200B5.57.5100 - 50051 - 36по запросуRUB шт.
FG2 32/200A7.510100 - 50057 - 44по запросуRUB шт.
FG2 32/200BH34100 - 30045 - 37по запросуRUB шт.
FG2 32/200AH45.5100 - 32055 - 44по запросуRUB шт.
FG2 40/160С2.23100 - 60027 - 14по запросуRUB шт.
FG2 40/160B34100 - 60032 - 20по запросуRUB шт.
FG2 40/160A45.5100 - 70038 - 20по запросуRUB шт.
FG2 40/200B5.57.5100 - 70047 - 28по запросуRUB шт.
FG2 40/200A7.510100 - 70055 - 41по запросуRUB шт.
FG2 40/250С9.212.5100 - 70064 - 47по запросуRUB шт.
FG2 40/250B1115100 - 70071 - 55по запросуRUB шт.
FG2 40/250A1520100 - 70088 - 72по запросуRUB шт.
FG2 50/125С2.23300 - 120017,5 - 6по запросуRUB шт.
FG2 50/125B34300 - 120020,7 - 9по запросуRUB шт.
FG2 50/125A45.5300 - 120023,5 - 13по запросуRUB шт.
FG2 50/160С45.5300 - 100027 - 16по запросуRUB шт.
FG2 50/160B5.57.5300 - 110032 - 21по запросуRUB шт.
FG2 50/160A7.510300 - 110037 - 27по запросуRUB шт.
FG2 50/200С1115400 - 170044 - 30по запросуRUB шт.
FG2 50/200B1520400 - 170052 - 38по запросуRUB шт.
FG2 50/200A18.525400 - 180061 - 45по запросуRUB шт.
FG2 50/200AR2230400 - 180069 - 53по запросуRUB шт.
FG2 50/250D9.212.5300 - 90051 - 32по запросуRUB шт.
FG2 50/250C1115300 - 90059 - 42по запросуRUB шт.
FG2 50/250B1520300 - 100072 - 59по запросуRUB шт.
FG2 50/250A18.525300 - 100085 - 73по запросуRUB шт.
FG2 50/250AR2230300 - 100095 - 83по запросуRUB шт.
FG2 65/125С45.5600 - 180016 - 11по запросуRUB шт.
FG2 65/125B5.57.5600 - 200018 - 13по запросуRUB шт.
FG2 65/125A7.510600 - 220023 - 18по запросуRUB шт.
FG2 65/160С9.212.5600 - 220032 - 22по запросуRUB шт.
FG2 65/160B1115600 - 240036,5 - 23по запросуRUB шт.
FG2 65/160A1520600 - 240040,5 - 28по запросуRUB шт.
FG2 65/200B1520400 - 200045 - 35,5по запросуRUB шт.
FG2 65/200A18.525400 - 210051 - 40по запросуRUB шт.
FG2 65/200AR2230400 - 210057 - 46по запросуRUB шт.
FG2 65/250С3040400 - 235076 - 53по запросуRUB шт.
FG2 65/250B3750400 - 250087 - 62по запросуRUB шт.
FG2 65/250A4560400 - 260094,5 - 68по запросуRUB шт.
FG2 80/160D1115500 - 400025 - 10по запросуRUB шт.
FG2 80/160C1520500 - 400030 - 15по запросуRUB шт.
FG2 80/160B18.525500 - 400035 - 20по запросуRUB шт.
FG2 80/160A2230500 - 400040 - 25по запросуRUB шт.
FG2 80/200B3040500 - 365056 - 34,5по запросуRUB шт.
FG2 80/200A3750500 - 390062 - 40по запросуRUB шт.
FG2 80/250B4560600 - 360077 - 54по запросуRUB шт.
FG2 80/250A5575600 - 390088,5 - 60по запросуRUB шт.
FG2 100/160C15201000 - 500028 - 12по запросуRUB шт.
FG2 100/160B18.5251000 - 550032 - 13по запросуRUB шт.
FG2 100/160A22301000 - 600035 - 15по запросуRUB шт.
FG2 100/200C3040800 - 465051 - 28по запросуRUB шт.
FG2 100/200B3750800 - 490057 - 33по запросуRUB шт.
FG2 100/200A4560800 - 525063 - 38по запросуRUB шт.
FG2 100/250B5575800 - 515073 - 48по запросуRUB шт.
FG2 100/250A75100800 - 575088 - 58по запросуRUB шт.
n=1450 об/мин
FG4 32/160С0.250.3350 - 1756 - 35по запросуRUB шт.
FG4 32/160B0.370.550 - 2007,5 - 4по запросуRUB шт.
FG4 32/160A0.370.550 - 2259 - 6по запросуRUB шт.
FG4 32/200С0.550.7550 - 22511 - 8по запросуRUB шт.
FG4 32/200B0.75150 - 25012,5 - 9по запросуRUB шт.
FG4 32/200A1.11.550 - 25014 - 11по запросуRUB шт.
FG4 32/200BH0.550.7550 - 15011 - 9по запросуRUB шт.
FG4 32/200AH0.550.7550 - 16013,5 - 11по запросуRUB шт.
FG4 40/160С0.370.550 - 3006,5 - 3,5по запросуRUB шт.
FG4 40/160B0.370.550 - 3008 - 5по запросуRUB шт.
FG4 40/160A0.550.7550 - 3509,5 - 5по запросуRUB шт.
FG4 40/200B0.75150 - 35011,5 - 7по запросуRUB шт.
FG4 40/200A1.11.550 - 35013,5 - 10по запросуRUB шт.
FG4 40/250С1.11.550 - 35016 - 11,5по запросуRUB шт.
FG4 40/250B1.5250 - 35017,5 - 13,5по запросуRUB шт.
FG4 40/250A2.2350 - 35022 - 18по запросуRUB шт.
FG4 50/125С0.370.5150 - 6004 - 1,5по запросуRUB шт.
FG4 50/125B0.550.75150 - 6005 - 2по запросуRUB шт.
FG4 50/125A0.550.75150 - 6006 - 3по запросуRUB шт.
FG4 50/160С0.550.75150 - 5007 - 4по запросуRUB шт.
FG4 50/160B0.751150 - 5508 - 5по запросуRUB шт.
FG4 50/160A1.11.5150 - 5509 - 7по запросуRUB шт.
FG4 50/200С1.52200 - 85011 - 7,5по запросуRUB шт.
FG4 50/200B2.23200 - 85013 - 9,5по запросуRUB шт.
FG4 50/200A2.23200 - 90015 - 11по запросуRUB шт.
FG4 50/200AR34200 - 90017 - 13по запросуRUB шт.
FG4 50/250D1.11.5150 - 45012,5 - 8по запросуRUB шт.
FG4 50/250C1.52150 - 45014,5 - 10,5по запросуRUB шт.
FG4 50/250B2.23150 - 50018 - 14,5по запросуRUB шт.
FG4 50/250A2.23150 - 50021 - 18по запросуRUB шт.
FG4 50/250AR34150 - 50024 - 21по запросуRUB шт.
FG4 65/125С0.550.75300 - 9004 - 2,5по запросуRUB шт.
FG4 65/125B0.751300 - 10004,5 - 3по запросуRUB шт.
FG4 65/125A1.11.5300 - 11005,5 - 4,5по запросуRUB шт.
FG4 65/160С1.11.5300 - 11008 - 5,5по запросуRUB шт.
FG4 65/160B1.52300 - 12009 - 5,5по запросуRUB шт.
FG4 65/160A2.23300 - 120010 - 7по запросуRUB шт.
FG4 65/200B2.23200 - 100011 - 9по запросуRUB шт.
FG4 65/200A2.23200 - 105012,5 - 10по запросуRUB шт.
FG4 65/200AR34200 - 105014,3 - 11,5по запросуRUB шт.
FG4 65/250С34200 - 117519 - 13по запросуRUB шт.
FG4 65/250B45.5200 - 125021,5 - 15,5по запросуRUB шт.
FG4 65/250A5.57.5200 - 130023,5 - 17по запросуRUB шт.
FG4 80/160D1.52250 - 20006 - 2,5по запросуRUB шт.
FG4 80/160C2.23250 - 20007,5 - 3,5по запросуRUB шт.
FG4 80/160B2.23250 - 20008,5 - 5по запросуRUB шт.
FG4 80/160A34250 - 200010 - 6по запросуRUB шт.
FG4 80/200B45.5250 - 182514 - 8,5по запросуRUB шт.
FG4 80/200A5.57.5250 - 195015,5 - 10по запросуRUB шт.
FG4 80/250B5.57.5300 - 180019 - 13,5по запросуRUB шт.
FG4 80/250A7.510300 - 195022 - 15по запросуRUB шт.
FG4 100/160C2.23500 - 25007 - 3по запросуRUB шт.
FG4 100/160B34500 - 27508 - 3по запросуRUB шт.
FG4 100/160A34500 - 30008,5 - 3,5по запросуRUB шт.
FG4 100/200C45.5400 - 232512,5 - 7по запросуRUB шт.
FG4 100/200B5.57.5400 - 245014 - 8по запросуRUB шт.
FG4 100/200A5.57.5400 - 262515,5 - 9,5по запросуRUB шт.
FG4 100/250B7.510400 - 257518,5 - 12по запросуRUB шт.
FG4 100/250A9.212.5400 - 287522 - 14,5по запросуRUB шт.
(812) 946-09-14; +7-904-517-24-78
info@cvio.spb.ru c 10:00 до 17:00
© 2016 Центр Водоснабжения. Поставка полного спектра продукции населению
Energoportal.ru в Санкт-Петербурге - электротехнический портал
Stroyvitrina.ru в Санкт-Петербурге - профессиональный строительный портал
Рейтинг@Mail.ru