ГАРАНТИРУЕМ КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СООТВЕТСТВИЕ ПРОЕКТНЫМ СПЕЦИФИКАЦИЯМ, ГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ И ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИХ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ СЕРТИФИКАТАМИ, ТЕХНИЧЕСКИМИ ПАСПОРТАМИ И ДРУГИМИ ДОКУМЕНТАМИ, УДОСТОВЕРЯЮЩИМИ ИХ КАЧЕСТВО

(812) 946-09-14; +7-904-517-24-78
info@cvio.spb.ru c 10:00 до 17:00

LOWARA

Скважинные насосы

Погружные колодезные и скважинные насосы Lowara из нержавеющей стали рассчитаны на подъем из скважин, колодцев, водоемов чистой воды и жидкости с содержанием песка и твердых взвешенных частиц. Представлены сериями: SCUBA, GS, Z6 ZN6 , Z8, TV, TVS, Z10, Z12. Колодезные насосы Lowara, рассчитанные на работу с чистой и загрязненной водой, представлены серией Scuba (SC). Данный насос для колодца сконструирован из нержавеющей стали, благодаря чему он долговечен и надежен в использовании. Успешно используется для полива, подачи воды, поддержания необходимого давления в сети и т.д.
Скважинные насосы Lowara представлены сериями GS, 4OS, Z6, ZN6, Z8, L4C, L6C, L6W, L8W, L10W, L12W, TV, TVS, Z10, Z12. Эти модели предназначены для подъема чистой воды и жидкостей, содержащих песок и твердые взвешенные частицы.
Исполненный из нержавеющей стали, насос погружной для скважины устойчив к образованию коррозии, ржавчины и обладает высокой прочностью и надежностью.
Гарантия на оборудование Lowara составляет 2 года.

Насосы погружные для скважины 4'' дюйма

К серии GS относятся погружные насосы для четырехдюймовых скважин с несколькими рабочими колесами, предназначенные для перекачки чистой воды или жидкости с содержанием песка до 150 г/куб.м. Показатели подачи этих моделей способны достигать 21 м.куб/ч, а напора – 340 м. Способны работать с жидкостями до +35°С в режиме погружения до 300 м.
Благодаря конструктивным решениям скважинного насоса, в процессе эксплуатации двигатель защищен от поступления воды масляной камерой, в то же время он охлаждается посредством рабочей жидкости, так как гидравлическая часть размещена под двигателем.
Насос погружной для скважины успешно используется в различных сферах для водоснабжения, в системах полива, пожаротушения, поддержания необходимого давления и др. Скважинные насосы GS представлены модельным рядом с номинальной производительностью от 1 до 16 м.куб/час.

Характеристики
Подача: до 21 м.куб/ч
Напор: до 340 м
Электропитание: однофазный и трёхфазный 50 и 60 Гц
Мощность: от 0,25 кВт до 7,50 кВт
Максимальная глубина погружения: 300 м
Температура перекачиваемой жидкости: до 35 °C

Применение:
Водоснабжение из глубоких колодцев, повышение давления, ирригационные системы и системы орошения, противопожарные системы, добыча подземной воды, отвод воды в шахтах, промышленные установки водоснабжения, обратная осмоза, очистка питьевой воды, фильтрационные установки.
ЭскизАртикулНаименованиекВтл.с.Q (л/мин)Н (м)Патрубки (всасывающий/нагнетательный)Питание сети (В)ЦенаВ корзину
Погружные скважинные насосы Lowara 1GSL-4OS
К серии GS относятся погружные скважинные насосы Lowara с однофазным или трехфазным двигателем, предназначенные для перекачки чистой воды или жидкости с содержанием песка до 150 г/м.куб. Встроенная в двигатель автоматическая защита от перегрузки обеспечивает безопасную эксплуатацию насоса. В процессе работы двигатель защищен от проникновения воды масляной камерой и охлаждается за счет перекачиваемой жидкости. Погружные насосы серии 1 GS характеризуются прочностью и надежностью. Показатели номинальной производительности этой модели составляют 1 м.куб/час.
1040700101GSL02M-4OS0,370,508,3 - 23,347 - 21Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”1 x 23027 454 руб.RUB шт.
1040700201GSL03M-4OS0,370,508,3 - 23,370 - 31Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”1 x 23028 647 руб.RUB шт.
1040700301GSL05M-4OS0,550,808,3 - 23,3105 - 46Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”1 x 23031 660 руб.RUB шт.
1040700401GSL07M-4OS0,751,108,3 - 23,3140 - 62Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”1 x 23033 990 руб.RUB шт.
1040700501GSL11M-4OS1,101,508,3 - 23,3204 - 90Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”1 x 23047 575 руб.RUB шт.
1040700601GSL15M-4OS1,502,008,3 - 23,3285 - 126Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”1 x 23056 783 руб.RUB шт.
1040705501GSL03T-4OS0,370,508,3 - 23,370 - 31Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 40028 761 руб.RUB шт.
1040705601GSL05T-4OS0,550,808,3 - 23,3105 - 46Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 40031 035 руб.RUB шт.
1040705701GSL07T-4OS0,751,108,3 - 23,3140 - 62Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 40033 138 руб.RUB шт.
1040705801GSL11T-4OS1,101,508,3 - 23,3204 - 90Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 40046 382 руб.RUB шт.
1040705901GSL15T-4OS1,502,008,3 - 23,3285 - 126Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 40054 339 руб.RUB шт.
1040705001GSL03T-4OS (230V)0,370,508,3 - 23,370 - 31Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 23028 761 руб.RUB шт.
1040705101GSL05T-4OS (230V)0,550,808,3 - 23,3105 - 46Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 23031 035 руб.RUB шт.
1040705201GSL07T-4OS (230V)0,751,108,3 - 23,3140 - 62Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 23033 138 руб.RUB шт.
1040705301GSL11T-4OS (230V)1,101,508,3 - 23,3204 - 90Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 23046 382 руб.RUB шт.
1040705401GSL15T-4OS (230V)1,502,008,3 - 23,3285 - 126Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 23054 339 руб.RUB шт.
Погружные скважинные насосы Lowara 2GS-4OS
К серии GS относятся погружные скважинные насосы Lowara с однофазным или трехфазным двигателем, предназначенные для перекачки чистой воды или жидкости с содержанием песка до 150 г/м.куб. Встроенная в двигатель автоматическая защита от перегрузки обеспечивает безопасную эксплуатацию насоса. В процессе работы двигатель защищен от проникновения воды масляной камерой и охлаждается за счет перекачиваемой жидкости. Погружные насосы серии 2 GS характеризуются прочностью и надежностью. Показатели номинальной производительности этой модели составляют 2 м.куб/час.
1040700902GS02M-4OS0,370,5020,0 - 50,030 - 13Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”1 x 23025 578 руб.RUB шт.
1040701002GS03M-4OS0,370,5020,0 - 50,042 - 19Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”1 x 23026 090 руб.RUB шт.
1040701102GS05M-4OS0,550,8020,0 - 50,060 - 27Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”1 x 23027 681 руб.RUB шт.
1040701202GS07M-4OS0,751,1020,0 - 50,083 - 37Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”1 x 23029 216 руб.RUB шт.
1040701302GS11M-4OS1,101,5020,0 - 50,0119 - 53Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”1 x 23033 081 руб.RUB шт.
1040701402GS15M-4OS1,502,0020,0 - 50,0167 - 74Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”1 x 23040 357 руб.RUB шт.
1040701502GS22M-4OS2,203,0020,0 - 50,0238 - 106Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”1 x 23055 760 руб.RUB шт.
1040705952GS02T-4OS0,370,5020,0 - 50,030 - 13Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 40025 635 руб.RUB шт.
1040706702GS03T-4OS0,370,5020,0 - 50,042 - 19Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 40026 146 руб.RUB шт.
1040706802GS05T-4OS0,550,8020,0 - 50,060 - 27Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 40027 169 руб.RUB шт.
1040706902GS07T-4OS0,751,1020,0 - 50,083 - 37Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 40028 420 руб.RUB шт.
1040707002GS11T-4OS1,101,5020,0 - 50,0119 - 53Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 40031 887 руб.RUB шт.
1040707102GS15T-4OS1,502,0020,0 - 50,0167 - 74Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 40037 912 руб.RUB шт.
1040707202GS22T-4OS2,203,0020,0 - 50,0238 - 106Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 40051 839 руб.RUB шт.
1040707302GS30T-4OS3,04,0020,0 - 50,0309 - 138Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 40062 865 руб.RUB шт.
1040706002GS03T-4OS (230V)0,370,5020,0 - 50,042 - 19Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 23026 146 руб.RUB шт.
1040706102GS05T-4OS (230V)0,550,8020,0 - 50,060 - 27Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 23027 169 руб.RUB шт.
1040706202GS07T-4OS (230V)0,751,1020,0 - 50,083 - 37Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 23028 420 руб.RUB шт.
1040706302GS11T-4OS (230V)1,101,5020,0 - 50,0119 - 53Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 23031 887 руб.RUB шт.
1040706402GS15T-4OS (230V)1,502,0020,0 - 50,0167 - 74Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 23037 912 руб.RUB шт.
1040706502GS22T-4OS (230V)2,203,0020,0 - 50,0238 - 106Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 23051 839 руб.RUB шт.
1040706602GS30T-4OS (230V)3,004,0020,0 - 50,0309 - 138Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 23062 865 руб.RUB шт.
Погружные скважинные насосы Lowara 4GS-4OS
К серии GS относятся глубинные насосы для скважин Lowara с однофазным или трехфазным двигателем, предназначенные для перекачки чистой воды или жидкости с содержанием песка до 150 г/м.куб. Встроенная в двигатель автоматическая защита от перегрузки обеспечивает безопасную эксплуатацию насоса. Погружные насосы серии 4 GS характеризуются прочностью и надежностью. Показатели номинальной производительности этой модели составляют 4 м.куб/час.
1040701804GS03M-4OS0,370,5030,0 - 90,024 - 9Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”1 x 23025 408 руб.RUB шт.
1040701904GS05M-4OS0,550,8030,0 - 90,042 - 15Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”1 x 23027 169 руб.RUB шт.
1040702004GS07M-4OS0,751,1030,0 - 90,054 - 19Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”1 x 23027 909 руб.RUB шт.
1040702104GS11M-4OS1,100,5030,0 - 90,084 - 30Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”1 x 23031 433 руб.RUB шт.
1040702204GS15M-4OS1,502,0030,0 - 90,0114 - 40Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”1 x 23037 174 руб.RUB шт.
1040702304GS22M-4OS2,203,0030,0 - 90,0162 - 57Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”1 x 23046 666 руб.RUB шт.
1040708404GS03T-4OS0,370,5030,0 - 90,024 - 9Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 40025 464 руб.RUB шт.
1040708504GS05T-4OS0,550,8030,0 - 90,042 - 15Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 40026 601 руб.RUB шт.
1040708604GS07T-4OS0,751,1030,0 - 90,054 - 19Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 40027 056 руб.RUB шт.
1040708704GS11T-4OS1,100,5030,0 - 90,084 - 30Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 40030 296 руб.RUB шт.
1040708804GS15T-4OS1,502,0030,0 - 90,0114 - 40Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 40034 786 руб.RUB шт.
1040708904GS22T-4OS2,203,0030,0 - 90,0162 - 57Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 40042 801 руб.RUB шт.
1040709004GS30T-4OS3,004,030,0 - 90,0204 - 72Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 40057 864 руб.RUB шт.
1040709104GS40T-4OS4,005,5030,0 - 90,0288 - 102Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 40073 892 руб.RUB шт.
1040707504GS03T-4OS (230V)0,370,5030,0 - 90,024 - 9Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 23025 464 руб.RUB шт.
1040707604GS05T-4OS (230V)0,550,8030,0 - 90,042 - 15Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 23026 601 руб.RUB шт.
1040707704GS07T-4OS (230V)0,751,1030,0 - 90,054 - 19Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 23027 056 руб.RUB шт.
1040707804GS11T-4OS (230V)1,100,5030,0 - 90,084 - 30Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 23030 296 руб.RUB шт.
1040707904GS15T-4OS (230V)1,502,0030,0 - 90,0114 - 40Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 23034 786 руб.RUB шт.
1040708004GS22T-4OS (230V)2,203,0030,0 - 90,0162 - 57Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 23042 801 руб.RUB шт.
1040708104GS30T-4OS (230V)3,004,030,0 - 90,0204 - 72Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”1 x 23057 864 руб.RUB шт.
1040708204GS40T-4OS (230V)4,005,5030,0 - 90,0288 - 102Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 23073 892 руб.RUB шт.
Погружные скважинные насосы Lowara 6GS-4OS
К серии GS относятся погружные скважинные насосы Lowara с однофазным или трехфазным двигателем, предназначенные для перекачки чистой воды или жидкости с содержанием песка до 150 г/м.куб. Встроенная в двигатель автоматическая защита от перегрузки обеспечивает безопасную эксплуатацию насоса. Погружные насосы серии 6 GS характеризуются прочностью и надежностью. Показатели номинальной производительности этой модели достигают 6 м.куб/ч. Купить насос для скважины Вы можете на нашем сайте.
1040702606GS05M-4OS0.550,8050 - 13326 - 12Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”1 x 23028 477 руб.RUB шт.
1040702706GS07M-4OS0.751,1050 - 13336 - 16Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”1 x 23029 216 руб.RUB шт.
1040702806GS11M-4OS1,101,5050 - 13352 - 23Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”1 x 23032 456 руб.RUB шт.
1040702906GS15M-4OS1,502,0050 - 13372 - 32Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”1 x 23039 106 руб.RUB шт.
1040703006GS22M-4OS2,203,0050 - 133108 - 48Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”1 x 23049 224 руб.RUB шт.
1040710206GS05T-4OS0,550,8050 - 13326 - 12Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 40027 738 руб.RUB шт.
1040710306GS07T-4OS0,751,1050 - 13336 - 16Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 40028 420 руб.RUB шт.
1040710406GS11T-4OS1,101,5050 - 13352 - 23Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 40031 376 руб.RUB шт.
1040710506GS15T-4OS1,502,0050 - 13372 - 32Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 40036 662 руб.RUB шт.
1040710606GS22T-4OS2,203,0050 - 133108 - 48Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 40045 245 руб.RUB шт.
1040710706GS30T-4OS3,004,0050 - 133150 - 67Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 40060 705 руб.RUB шт.
1040710806GS40T-4OS4,005,5050 - 133196 - 87Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 40076 962 руб.RUB шт.
1040710906GS55T-4OS5,507,5050 - 133268 - 120Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 40091 342 руб.RUB шт.
1040709506GS05T-4OS (230V)0,550,8050 - 13326 - 12Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 23027 738 руб.RUB шт.
1040709606GS07T-4OS (230V)0,751,1050 - 13336 - 16Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 23028 420 руб.RUB шт.
1040709706GS11T-4OS (230V)1,101,5050 - 13352 - 23Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 23031 376 руб.RUB шт.
1040709806GS15T-4OS (230V)1,502,0050 - 13372 - 32Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 23036 662 руб.RUB шт.
1040709906GS22T-4OS (230V)2,203,0050 - 133108 - 48Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 23045 245 руб.RUB шт.
1040710006GS30T-4OS (230V)3,004,0050 - 133150 - 67Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 23060 705 руб.RUB шт.
1040710106GS40T-4OS (230V)4,005,5050 - 133196 - 87Rp 1 1/4”/ Rp 1 1/4”3 x 23076 962 руб.RUB шт.
Погружные скважинные насосы Lowara 8GS-4OS
К серии GS относятся погружные скважинные насосы Lowara с однофазным или трехфазным двигателем, предназначенные для перекачки чистой воды или жидкости с содержанием песка до 150 г/м.куб. Встроенная в двигатель автоматическая защита от перегрузки обеспечивает безопасную эксплуатацию насоса. Погружные насосы серии 8 GS характеризуются прочностью и надежностью. Показатели номинальной производительности этой модели достигают 8 м.куб/ч. Цена насоса для скважин обуславливается его эксплуатационными возможностями и характеристиками.
1040703308GS07M-4OS0.751,1067 - 18323 - 11Rp 2”/ Rp 2”1 x 23026 829 руб.RUB шт.
1040703408GS11M-4OS1,101,5067 - 18335 - 17Rp 2”/ Rp 2”1 x 23029 500 руб.RUB шт.
1040703508GS15M-4OS1,502,0067 - 18346 - 22Rp 2”/ Rp 2”1 x 23034 048 руб.RUB шт.
1040703608GS22M-4OS2,203,0067 - 18375 - 36Rp 2”/ Rp 2”1 x 23042 289 руб.RUB шт.
1040711608GS07T-4OS0,751,1067 - 18323 - 11Rp 2”/ Rp 2”3 x 40025 919 руб.RUB шт.
1040711708GS11T-4OS1,101,5067 - 18335 - 17Rp 2”/ Rp 2”3 x 40028 477 руб.RUB шт.
1040711808GS15T-4OS1,502,0067 - 18346 - 22Rp 2”/ Rp 2”3 x 40031 603 руб.RUB шт.
1040711908GS22T-4OS2,203,0067 - 18375 - 36Rp 2”/ Rp 2”3 x 40038 424 руб.RUB шт.
1040712008GS30T-4OS3,004,0067 - 18398 - 47Rp 2”/ Rp 2”3 x 40048 087 руб.RUB шт.
1040712108GS40T-4OS4,005,5067 - 183133 - 63Rp 2”/ Rp 2”3 x 40062 808 руб.RUB шт.
1040712208GS55T-4OS5,507,5067 - 183185 - 88Rp 2”/ Rp 2”3 x 40077 985 руб.RUB шт.
1040712308GS75T-4OS7,510,0067 - 183249 - 118Rp 2”/ Rp 2”3 x 40095 833 руб.RUB шт.
1040711008GS07T-4OS (230V)0,751,1067 - 18323 - 11Rp 2”/ Rp 2”3 x 23025 919 руб.RUB шт.
1040711108GS11T-4OS (230V)1,101,5067 - 18335 - 17Rp 2”/ Rp 2”3 x 23028 477 руб.RUB шт.
1040711208GS15T-4OS (230V)1,502,0067 - 18346 - 22Rp 2”/ Rp 2”3 x 23031 603 руб.RUB шт.
1040711308GS22T-4OS (230V)2,203,0067 - 18375 - 36Rp 2”/ Rp 2”3 x 23038 424 руб.RUB шт.
1040711408GS30T-4OS (230V)3,004,0067 - 18398 - 47Rp 2”/ Rp 2”3 x 23048 087 руб.RUB шт.
1040711508GS40T-4OS (230V)4,005,5067 - 183133 - 63Rp 2”/ Rp 2”3 x 23062 808 руб.RUB шт.
Погружные скважинные насосы Lowara 12GS-4OS
К серии GS относятся погружные скважинные насосы Lowara с однофазным или трехфазным двигателем, предназначенные для перекачки чистой воды или жидкости с содержанием песка до 150 г/м.куб. Встроенная в двигатель автоматическая защита от перегрузки обеспечивает безопасную эксплуатацию насоса. Погружные насосы серии 12 GS характеризуются прочностью и надежностью. Показатели номинальной производительности этой модели достигают 12 м.куб/ч.
10407040012GS15M-4OS1,502,00100 - 25037 - 15Rp 2”/ Rp 2”1 x 23034 104 руб.RUB шт.
10407041012GS22M-4OS2,203,00100 - 25058 - 23Rp 2”/ Rp 2”1 x 23042 460 руб.RUB шт.
10407129012GS15T-4OS1,502,00100 - 25037 - 15Rp 2”/ Rp 2”3 x 40031 660 руб.RUB шт.
10407130012GS22T-4OS2,203,00100 - 25058 - 23Rp 2”/ Rp 2”3 x 40038 481 руб.RUB шт.
10407131012GS30T-4OS3,004,00100 - 25079 - 30Rp 2”/ Rp 2”3 x 40048 087 руб.RUB шт.
10407132012GS40T-4OS4,005,50100 - 250110 - 46Rp 2”/ Rp 2”3 x 40063 206 руб.RUB шт.
10407133012GS55T-4OS5,507,50100 - 250148 - 62Rp 2”/ Rp 2”3 x 40078 553 руб.RUB шт.
10407134012GS75T-4OS7,5010,00100 - 250190 - 80Rp 2”/ Rp 2”3 x 40097 026 руб.RUB шт.
10407125012GS15T-4OS (230V)1,502,00100 - 25037 - 15Rp 2”/ Rp 2”3 x 23031 660 руб.RUB шт.
10407126012GS22T-4OS (230V)2,203,00100 - 25058 - 23Rp 2”/ Rp 2”3 x 23038 481 руб.RUB шт.
10407127012GS30T-4OS (230V)3,004,00100 - 25079 - 30Rp 2”/ Rp 2”3 x 23048 087 руб.RUB шт.
10407128012GS40T-4OS (230V)4,005,50100 - 250110 - 46Rp 2”/ Rp 2”3 x 23063 206 руб.RUB шт.
Погружные скважинные насосы Lowara 16GS-4OS
К серии GS относятся погружные скважинные насосы Lowara с однофазным или трехфазным двигателем, предназначенные для перекачки чистой воды или жидкости с содержанием песка до 150 г/м.куб. Погружные насосы серии 16 GS характеризуются прочностью и надежностью. Показатели номинальной производительности этой модели достигают 16 м.куб/ч.
10407044016GS22M-4OS2,203,00133 - 36740 - 14Rp 2”/ Rp 2”1 x 23044 051 руб.RUB шт.
10407138016GS22T-4OS2,203,00133 - 36740 - 14Rp 2”/ Rp 2”3 x 40040 129 руб.RUB шт.
10407139016GS30T-4OS3,004,00133 - 36754 - 20Rp 2”/ Rp 2”3 x 40050 758 руб.RUB шт.
10407140016GS40T-4OS4,005,50133 - 36775 - 29Rp 2”/ Rp 2”3 x 40067 754 руб.RUB шт.
10407141016GS55T-4OS5,507,50133 - 36799 - 39Rp 2”/ Rp 2”3 x 40085 034 руб.RUB шт.
10407142016GS75T-4OS7,5010,00133 - 367132 - 52Rp 2”/ Rp 2”3 x 400107 428 руб.RUB шт.
10407135016GS22T-4OS (230V)2,203,00133 - 36740 - 14Rp 2”/ Rp 2”3 x 23040 129 руб.RUB шт.
10407136016GS30T-4OS (230V)3,004,00133 - 36754 - 20Rp 2”/ Rp 2”3 x 23050 758 руб.RUB шт.
10407137016GS40T-4OS (230V)4,005,50133 - 36775 - 29Rp 2”/ Rp 2”3 x 23067 754 руб.RUB шт.
(812) 946-09-14; +7-904-517-24-78
info@cvio.spb.ru c 10:00 до 17:00
© 2016 Центр Водоснабжения. Поставка полного спектра продукции населению
Energoportal.ru в Санкт-Петербурге - электротехнический портал
Stroyvitrina.ru в Санкт-Петербурге - профессиональный строительный портал
Рейтинг@Mail.ru